4119875 Sklave
Aufmerksamkeit!
Die angezeigten Größen entsprechen brasilianischen (BR) Größenangaben.
Um eine perfekte Passform zu gewährleisten, suchen Sie bitte zuerst Ihre übliche Größe in der Spalte „Europa (EU)“ der Tabelle und wählen Sie dann die entsprechende brasilianische (BR) Größe aus dem Auswahlmenü.
Praktisches Beispiel: Wenn Sie normalerweise Größe 39/40 EU tragen, sollten Sie Größe 37/38 BR wählen.
Größentabelle: Erwachsene
havaianas®
Brasilien | Europa | Unisex | USA W | USA M | Messung CM |
33/34 | 35/36 | 3 Jahre/4 Jahre | 3/4 Jahre | - | 21.1 - 22.3 |
35/36 | 37/38 | 6W 5M | 6 | 5 | 22,4 - 23,6 |
37/38 | 39/40 | 7W/8 6/7M | 7/8 | 6/7 | 23,7 - 25,0 |
39/40 | 41/42 | 9/10 W 8 m | 9/10 | 8 | 25.1 - 26.3 |
41/42 | 43/44 | 11/12W 9/10M | 11/12 | 9/10 | 26,4 - 27,6 |
43/44 | 45/46 | 11/12M | 13/14 | 11/12 | 27,7 - 29,0 |
45/46 | 47/48 | 13M | 15/16 | 13 | 29,1 - 30,3 |
47/48 | 49/50 | 14/15M | - | 14/15 | 30,4 - 31,6 |
49/50 | 51/52 | 16M | - | 16 | 31,7 - 33,0 |
Hinweis: Aufgrund der natürlichen Anpassung des Gummis kann es zu Abweichungen von plus/minus 3 mm kommen.