4144537H HAV. PLATEFORME SLIM
Attention!
Les tailles que vous voyez à sélectionner correspondent aux tailles brésiliennes (BR).
Pour garantir un ajustement parfait, veuillez d'abord trouver votre taille habituelle dans la colonne Europe (EU) du tableau et choisir la taille brésilienne (BR) équivalente dans le menu de sélection.
Exemple pratique : Si vous portez normalement la taille 39/40 EU, vous devriez choisir la taille 37/38 BR.
Guide des tailles : Adultes
havaianas®
Brésil | Europe | Unisexe | États-Unis W | États-Unis M | Mesure CM |
33/34 | 35/36 | 3 ans/4 ans | 3/4 ans | - | 21.1 - 22.3 |
35/36 | 37/38 | 6W 5M | 6 | 5 | 22,4 - 23,6 |
37/38 | 39/40 | 7W/8 6/7M | 7/8 | 6/7 | 23,7 - 25,0 |
39/40 | 41/42 | 9/10W 8M | 9/10 | 8 | 25.1 - 26.3 |
41/42 | 43/44 | 11/12W 9/10M | 11/12 | 9/10 | 26,4 - 27,6 |
43/44 | 45/46 | 11/12M | 13/14 | 11/12 | 27,7 - 29,0 |
45/46 | 47/48 | 13M | 15/16 | 13 | 29,1 - 30,3 |
47/48 | 49/50 | 14/15 ans | - | 14/15 | 30,4 - 31,6 |
49/50 | 51/52 | 16 ans | - | 16 | 31,7 - 33,0 |
Remarque : Une variation de 3 mm, plus ou moins, peut survenir en raison de l'adaptation naturelle du caoutchouc.