4119875 SCHIAVO
Attenzione!
Le taglie che vedi tra cui scegliere corrispondono alle taglie brasiliane (BR).
Per garantire una vestibilità perfetta, individuate innanzitutto la vostra taglia abituale nella colonna Europa (UE) della tabella e selezionate la corrispondente taglia brasiliana (BR) dal menu a tendina.
Esempio pratico: se normalmente indossi la taglia 39/40 EU, dovresti scegliere la taglia 37/38 BR.
Guida alle taglie: Adulti
havaianas®
Brasile | Europa | Unisex | USA W | USA M | Misurazione K |
33/34 | 35/36 | 3 anni/4 anni | 3/4 anni | - | 21.1 - 22.3 |
35/36 | 37/38 | 6W 5M | 6 | 5 | 22,4 - 23,6 |
37/38 | 39/40 | 7W/8 6/7M | 7/8 | 6/7 | 23,7 - 25,0 |
39/40 | 41/42 | 9/10W 8M | 9/10 | 8 | 25.1 - 26.3 |
41/42 | 43/44 | 11/12W 9/10M | 11/12 | 9/10 | 26,4 - 27,6 |
43/44 | 45/46 | 11/12M | 13/14 | 11/12 | 27,7 - 29,0 |
45/46 | 47/48 | 13 milioni | 15/16 | 13 | 29.1 - 30.3 |
47/48 | 49/50 | 14/15M | - | 14/15 | 30,4 - 31,6 |
49/50 | 51/52 | 16 milioni | - | 16 | 31,7 - 33,0 |
Nota: a causa del naturale adattamento della gomma, potrebbe verificarsi una variazione di più o meno 3 mm.