4144537H HAV. SLIM FLATFORM
Aandacht!
De maten die u kunt selecteren, komen overeen met de Braziliaanse (BR) maatvoering.
Om er zeker van te zijn dat de maat perfect past, zoek eerst uw gebruikelijke maat op in de kolom Europa (EU) van de maattabel en kies vervolgens de overeenkomstige Braziliaanse (BR) maat uit het selectiemenu.
Praktisch voorbeeld: als je normaal maat 39/40 EU draagt, moet je maat 37/38 BR kiezen.
Maatgids: Volwassenen
havianas®
Brazilië | Europa | Unisex | VS W | VS M | Meting CM |
33/34 | 35/36 | 3J/4J | 3/4 jaar | - | 21.1 - 22.3 |
35/36 | 37/38 | 6W 5M | 6 | 5 | 22.4 - 23.6 |
37/38 | 39/40 | 7W/8 6/7M | 7/8 | 6/7 | 23,7 - 25,0 |
39/40 | 41/42 | 9/10W 8M | 9/10 | 8 | 25.1 - 26.3 |
41/42 | 43/44 | 11/12W 9/10M | 11/12 | 9/10 | 26.4 - 27.6 |
43/44 | 45/46 | 11/12M | 13/14 | 11/12 | 27,7 - 29,0 |
45/46 | 47/48 | 13M | 15/16 | 13 | 29.1 - 30.3 |
47/48 | 49/50 | 14/15M | - | 14/15 | 30.4 - 31.6 |
49/50 | 51/52 | 16M | - | 16 | 31,7 - 33,0 |
Let op: Door de natuurlijke aanpassing van het rubber kan een afwijking van 3 mm plus of min voorkomen.